Menu
  • sto-vakansiya.png
Пред След
A+ A A-

Опубликован план капремонта домов в Аткарском районе на 2016 год

  • Автор: Кристина Москвина

Один из домов по ул. Советской в Аткарске, подлежащий капремонтуГлава областного министерства строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин подписал план реализации программы по капремонту многоквартирных домов (МКД) в 2016 году.

Согласно данному плану, в следующем году в Саратовской области капитальный ремонт проведут в 1555 многоквартирных домах, на что потратят 1 миллиард 225 миллионов 727 тысяч 712 рублей 61 копейку – все это денежные средства собственников помещений в МКД.

В Аткарском районе планируют отремонтировать 37 многоквартирных домов в селах Елизаветино, Сазоново, поселке Тургенево и городе Аткарске, сумма работ составит 19 миллионов 751 тысяча рублей, а общая площадь многоквартирных домов – 53131,14 квадратных метров.

Соответствующее распоряжение министерства опубликовано 4 декабря 2015 года.

Предлагаем вам ознакомиться с перечнем многоквартирных домов в Аткарском районе, подлежащих капремонту в 2016 году:

Адрес многоквартирного дома

Год ввода

в эксп.

Кол-во

этажей

Стоимость

капремонта,

руб.

1 п. Сазоново, ул. Южная, д. 3 1985 2 200 000,00
2 п. Тургенево, ул. Подгорная, д. 1 1976 2 200 000,00
3 п. Тургенево, ул. Родниковая, д. 18 1971 2 370 000,00
4 с. Елизаветино, ул. Рабочая, д. 14 1979 2 466 000,00
5 с. Елизаветино, ул. Советская, д. 11 1979 2 650 000,00
Итого: 1 886 000,00
6 г. Аткарск, проезд Вокзальный, д. 1 1955 2 80 000,00
7 г. Аткарск, тер. Сельхозтехники, д. 11 1961 2 550 000,00
8 г. Аткарск, тер. Сельхозтехники, д. 22 1976 2

815 000,00

9 г. Аткарск, тер. Сельхозтехники, д. 26 1988 2 830 000,00
10 г. Аткарск, ул. 30 лет Победы, д. 44 1986 5 260 000,00
11 г. Аткарск, ул. 30 лет Победы, д. 7 1991 5 1 420 000,00
12 г. Аткарск, ул. Аткарская, д. 4 1996 2 110 000,00
13 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 30 1968 2 80 000,00
14 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 34 1978 2 110 000,00
15 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 36/40 1979 2 120 000,00
16 г. Аткарск, ул. Вишневая, д. 2 1963 2 320 000,00
17 г. Аткарск, ул. Гончарова, д. 30 1976 2 120 000,00
18 г. Аткарск, ул. Гончарова, д. 32 1968 2 250 000,00
19 г. Аткарск, ул. Железнодорожная, д. 35 1976 2 110 000,00
20 г. Аткарск, ул. Ленина, д. 114 1956 3 1 070 000,00
21 г. Аткарск, ул. Локомотивная, д. 13 1990 3 960 000,00
22 г. Аткарск, ул. Локомотивная, д. 30 1988 3 1 010 000,00
23 г. Аткарск, ул. Локомотивная, д. 5 1991 3 1 010 000,00
24 г. Аткарск, ул. Локомотивная, д. 7 1994 4 720 000,00
25 г. Аткарск, ул. Октябрьская, д. 37 1991 5 1 160 000,00
26 г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 60 1976 5 1 160 000,00
27 г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 62 1963 2 110 000,00
28 г. Аткарск, ул. Рабочая, д. 71 1959 2 520 000,00
29 г. Аткарск, ул. Рабочая, д. 77 1970 2 620 000,00
30 г. Аткарск, ул. Революционная, д. 90 1978 5 1 230 000,00
31 г. Аткарск, ул. Советская, д. 60 1962 3 200 000,00
32 г. Аткарск, ул. Советская, д. 93 1979 5 260 000,00
33 г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 58 1994 5 840 000,00
34 г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 87 1974 2 1 460 000,00
35 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 29 1959 2 110 000,00
36 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 31 1959 2 80 000,00
37 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 44 1967 3 170 000,00
Итого по г. Аткарску: 17 865 000,00
Итого по Аткарскому МР: 19 751 000,00

Стоит отметить, что последний капитальный ремонт жилого фонда с момента ввода в эксплуатацию, согласно информации министерства строительства и ЖКХ, производился только в двух многоквартирных домах – в 2010 году по ул. 30 лет Победы, д. 44 и в 2008 году по ул. Советской, д. 60 г. Аткарска.

Читайте также интересные новости:

Замечания и предложения направляйте по адресу: uezd1966@mail.ru. Контакты Новостной сайт 18+. При использовании материалов сайта активная гиперссылка на atkarskuezd.ru обязательна. Любое незаконное копирование без указания источника преследуется по законам РФ. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.